高支模監測系統包括DWQJ-31G3無線智能傾角計、DWWY-34AD位移計、DWCL-30AD軸力計和DWST-30AD聲光報警器。系統采用4G傳輸模式,對高支模體系中鋼管架整體水平位移、模板沉降、立桿軸力、桿件傾角等關鍵位置和薄弱部位進行自動化監測。通過聲光報警器進行預、報警。該監測系統集成度高、精度高、性價比高。豐富的功能可以滿足電力系統、民用建筑、市區高架橋橋墩、橋梁等多領域監測。與云平臺無縫對接,實時在線查看相關數據。
產品名稱 | 智能傾角計 | 軸力計 | 拉線位移計 |
型號 | DWQJ-31G3 | DWCL-30AD | DWWY-34AD |
量程 | 0~±30o | 0~60kN | 0~100mm |
分辨率 | 0.001° | 1%FS | 0.01mm |
精度 | ±0.05%FS | 0.1° | 0.05%FS |
工作溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
工作電壓 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
類型和通道 | 三系統六頻段,支持BDS B1、B2,GPS L1、L2,GLONASS G1、G2 |
功能接口 | 2*RS485,1*RS232,1*SIM,1*SD |
靜態相對精度 | 水平:±(2mm+1ppm)RMS 垂直:±(5mm+1ppm)RMS |
動態相對精度 | 水平:±(8mm+1ppm)RMS 垂直:±(15mm+1ppm)RMS |
數據輸出 | NMEA0183 V4.10;RTCM3.x原始觀測數據 |
重量 | 950g |
尺寸 | Φ154*72(單位:mm) |
工作溫度/存儲溫度 | -40℃~﹢85℃ |
濕度 | 0~99% |
防護等級 | IP68 |
平均電源功耗 | ≤1.7W(每15s上報一次數據) |
外部電源 | 9V~36V DC |
通訊協議 | 支持TCP/IP,MQTT,Ntrip協議 |
擴展接口 | 最大可支持1路RS232+2路RS485 |
存儲 | 32G TF卡內部存儲 |
天線 | GNSS+LTE+WIFI一體化天線 |
傾角計 | 內置三軸傾角計 |
加速度計 | 內置三軸加速度計 |
溫濕度計 | 內置溫濕度計 |
